漢字や絵文字が載っていないのはなぜですか?
ASCII に含まれるのは、英字、数字、一般的な記号などの基本的な文字です。漢字や絵文字は含まれません。絵文字やその他の記号は、関連する選択ツールで探せます。
ASCII コード表
ASCII は、文字を数値で表すための標準的な符号体系です。英字や記号のほか、改行などの制御機能にも番号が割り当てられています。

| 10進数 | 8進数 | 16進数 | 2進数 | 文字・制御文字 | HTML コード | エスケープ表記 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 000 | 00 | 00000000 | NUL | � | \0 | ヌル文字 |
| 1 | 001 | 01 | 00000001 | SOH |  | ヘッダー開始 | |
| 2 | 002 | 02 | 00000010 | STX |  | テキスト開始 | |
| 3 | 003 | 03 | 00000011 | ETX |  | テキスト終了 | |
| 4 | 004 | 04 | 00000100 | EOT |  | 伝送終了 | |
| 5 | 005 | 05 | 00000101 | ENQ |  | 問い合わせ | |
| 6 | 006 | 06 | 00000110 | ACK |  | 肯定応答 | |
| 7 | 007 | 07 | 00000111 | BEL |  | \a | ベル |
| 8 | 010 | 08 | 00001000 | BS |  | \b | バックスペース |
| 9 | 011 | 09 | 00001001 | HT | 	 | \t | 水平タブ |
| 10 | 012 | 0A | 00001010 | LF | | \n | 改行 |
| 11 | 013 | 0B | 00001011 | VT |  | \v | 垂直タブ |
| 12 | 014 | 0C | 00001100 | FF |  | \f | 改ページ |
| 13 | 015 | 0D | 00001101 | CR | | \r | 復帰 |
| 14 | 016 | 0E | 00001110 | SO |  | シフトアウト/X-On | |
| 15 | 017 | 0F | 00001111 | SI |  | シフトイン/X-Off | |
| 16 | 020 | 10 | 00010000 | DLE |  | データリンクエスケープ | |
| 17 | 021 | 11 | 00010001 | DC1 |  | 装置制御1(通常 XON) | |
| 18 | 022 | 12 | 00010010 | DC2 |  | 装置制御2 | |
| 19 | 023 | 13 | 00010011 | DC3 |  | 装置制御3(通常 XOFF) | |
| 20 | 024 | 14 | 00010100 | DC4 |  | 装置制御4 | |
| 21 | 025 | 15 | 00010101 | NAK |  | 否定応答 | |
| 22 | 026 | 16 | 00010110 | SYN |  | 同期アイドル | |
| 23 | 027 | 17 | 00010111 | ETB |  | 伝送ブロック終了 | |
| 24 | 030 | 18 | 00011000 | CAN |  | 取消 | |
| 25 | 031 | 19 | 00011001 | EM |  | 媒体終端 | |
| 26 | 032 | 1A | 00011010 | SUB |  | 置換 | |
| 27 | 033 | 1B | 00011011 | ESC |  | \e | エスケープ |
| 28 | 034 | 1C | 00011100 | FS |  | ファイル区切り | |
| 29 | 035 | 1D | 00011101 | GS |  | グループ区切り | |
| 30 | 036 | 1E | 00011110 | RS |  | レコード区切り | |
| 31 | 037 | 1F | 00011111 | US |  | ユニット区切り | |
| 32 | 040 | 20 | 00100000 | SPACE |   | スペース | |
| 33 | 041 | 21 | 00100001 | ! | ! | 感嘆符 | |
| 34 | 042 | 22 | 00100010 | " | " | 二重引用符 | |
| 35 | 043 | 23 | 00100011 | # | # | 番号記号 | |
| 36 | 044 | 24 | 00100100 | $ | $ | ドル記号 | |
| 37 | 045 | 25 | 00100101 | % | % | パーセント記号 | |
| 38 | 046 | 26 | 00100110 | & | & | アンパサンド | |
| 39 | 047 | 27 | 00100111 | ' | ' | 一重引用符 | |
| 40 | 050 | 28 | 00101000 | ( | ( | 開き丸括弧 | |
| 41 | 051 | 29 | 00101001 | ) | ) | 閉じ丸括弧 | |
| 42 | 052 | 2A | 00101010 | * | * | アスタリスク | |
| 43 | 053 | 2B | 00101011 | + | + | プラス | |
| 44 | 054 | 2C | 00101100 | , | , | コンマ | |
| 45 | 055 | 2D | 00101101 | - | - | ハイフン | |
| 46 | 056 | 2E | 00101110 | . | . | ピリオド | |
| 47 | 057 | 2F | 00101111 | / | / | スラッシュ・除算記号 | |
| 48 | 060 | 30 | 00110000 | 0 | 0 | 数字の0 | |
| 49 | 061 | 31 | 00110001 | 1 | 1 | 数字の1 | |
| 50 | 062 | 32 | 00110010 | 2 | 2 | 数字の2 | |
| 51 | 063 | 33 | 00110011 | 3 | 3 | 数字の3 | |
| 52 | 064 | 34 | 00110100 | 4 | 4 | 数字の4 | |
| 53 | 065 | 35 | 00110101 | 5 | 5 | 数字の5 | |
| 54 | 066 | 36 | 00110110 | 6 | 6 | 数字の6 | |
| 55 | 067 | 37 | 00110111 | 7 | 7 | 数字の7 | |
| 56 | 070 | 38 | 00111000 | 8 | 8 | 数字の8 | |
| 57 | 071 | 39 | 00111001 | 9 | 9 | 数字の9 | |
| 58 | 072 | 3A | 00111010 | : | : | コロン | |
| 59 | 073 | 3B | 00111011 | ; | ; | セミコロン | |
| 60 | 074 | 3C | 00111100 | < | < | 小なり | |
| 61 | 075 | 3D | 00111101 | = | = | 等号 | |
| 62 | 076 | 3E | 00111110 | > | > | 大なり | |
| 63 | 077 | 3F | 00111111 | ? | ? | 疑問符 | |
| 64 | 100 | 40 | 01000000 | @ | @ | アットマーク | |
| 65 | 101 | 41 | 01000001 | A | A | 英大文字 A | |
| 66 | 102 | 42 | 01000010 | B | B | 英大文字 B | |
| 67 | 103 | 43 | 01000011 | C | C | 英大文字 C | |
| 68 | 104 | 44 | 01000100 | D | D | 英大文字 D | |
| 69 | 105 | 45 | 01000101 | E | E | 英大文字 E | |
| 70 | 106 | 46 | 01000110 | F | F | 英大文字 F | |
| 71 | 107 | 47 | 01000111 | G | G | 英大文字 G | |
| 72 | 110 | 48 | 01001000 | H | H | 英大文字 H | |
| 73 | 111 | 49 | 01001001 | I | I | 英大文字 I | |
| 74 | 112 | 4A | 01001010 | J | J | 英大文字 J | |
| 75 | 113 | 4B | 01001011 | K | K | 英大文字 K | |
| 76 | 114 | 4C | 01001100 | L | L | 英大文字 L | |
| 77 | 115 | 4D | 01001101 | M | M | 英大文字 M | |
| 78 | 116 | 4E | 01001110 | N | N | 英大文字 N | |
| 79 | 117 | 4F | 01001111 | O | O | 英大文字 O | |
| 80 | 120 | 50 | 01010000 | P | P | 英大文字 P | |
| 81 | 121 | 51 | 01010001 | Q | Q | 英大文字 Q | |
| 82 | 122 | 52 | 01010010 | R | R | 英大文字 R | |
| 83 | 123 | 53 | 01010011 | S | S | 英大文字 S | |
| 84 | 124 | 54 | 01010100 | T | T | 英大文字 T | |
| 85 | 125 | 55 | 01010101 | U | U | 英大文字 U | |
| 86 | 126 | 56 | 01010110 | V | V | 英大文字 V | |
| 87 | 127 | 57 | 01010111 | W | W | 英大文字 W | |
| 88 | 130 | 58 | 01011000 | X | X | 英大文字 X | |
| 89 | 131 | 59 | 01011001 | Y | Y | 英大文字 Y | |
| 90 | 132 | 5A | 01011010 | Z | Z | 英大文字 Z | |
| 91 | 133 | 5B | 01011011 | [ | [ | 開き角括弧 | |
| 92 | 134 | 5C | 01011100 | \ | \ | \\ | バックスラッシュ |
| 93 | 135 | 5D | 01011101 | ] | ] | 閉じ角括弧 | |
| 94 | 136 | 5E | 01011110 | ^ | ^ | キャレット・サーカムフレックス | |
| 95 | 137 | 5F | 01011111 | _ | _ | アンダースコア | |
| 96 | 140 | 60 | 01100000 | ` | ` | グレイヴアクセント | |
| 97 | 141 | 61 | 01100001 | a | a | 英小文字 a | |
| 98 | 142 | 62 | 01100010 | b | b | 英小文字 b | |
| 99 | 143 | 63 | 01100011 | c | c | 英小文字 c | |
| 100 | 144 | 64 | 01100100 | d | d | 英小文字 d | |
| 101 | 145 | 65 | 01100101 | e | e | 英小文字 e | |
| 102 | 146 | 66 | 01100110 | f | f | 英小文字 f | |
| 103 | 147 | 67 | 01100111 | g | g | 英小文字 g | |
| 104 | 150 | 68 | 01101000 | h | h | 英小文字 h | |
| 105 | 151 | 69 | 01101001 | i | i | 英小文字 i | |
| 106 | 152 | 6A | 01101010 | j | j | 英小文字 j | |
| 107 | 153 | 6B | 01101011 | k | k | 英小文字 k | |
| 108 | 154 | 6C | 01101100 | l | l | 英小文字 l | |
| 109 | 155 | 6D | 01101101 | m | m | 英小文字 m | |
| 110 | 156 | 6E | 01101110 | n | n | 英小文字 n | |
| 111 | 157 | 6F | 01101111 | o | o | 英小文字 o | |
| 112 | 160 | 70 | 01110000 | p | p | 英小文字 p | |
| 113 | 161 | 71 | 01110001 | q | q | 英小文字 q | |
| 114 | 162 | 72 | 01110010 | r | r | 英小文字 r | |
| 115 | 163 | 73 | 01110011 | s | s | 英小文字 s | |
| 116 | 164 | 74 | 01110100 | t | t | 英小文字 t | |
| 117 | 165 | 75 | 01110101 | u | u | 英小文字 u | |
| 118 | 166 | 76 | 01110110 | v | v | 英小文字 v | |
| 119 | 167 | 77 | 01110111 | w | w | 英小文字 w | |
| 120 | 170 | 78 | 01111000 | x | x | 英小文字 x | |
| 121 | 171 | 79 | 01111001 | y | y | 英小文字 y | |
| 122 | 172 | 7A | 01111010 | z | z | 英小文字 z | |
| 123 | 173 | 7B | 01111011 | { | { | 開き波括弧 | |
| 124 | 174 | 7C | 01111100 | | | | | 縦線 | |
| 125 | 175 | 7D | 01111101 | } | } | 閉じ波括弧 | |
| 126 | 176 | 7E | 01111110 | ~ | ~ | チルダ | |
| 127 | 177 | 7F | 01111111 | DEL |  | 削除 |
文字に対応する数値や表記を、1つの表で比較できます。
ASCII に含まれるのは、英字、数字、一般的な記号などの基本的な文字です。漢字や絵文字は含まれません。絵文字やその他の記号は、関連する選択ツールで探せます。